产品展示
RK1547轴承
| 外球面系列 | ||||||
| 型号 | d | D | b | 外圈宽度 | 内圈宽度 | |
| drawing 00+401.911 | R400 | 15 | 47 | 18 | 18 | 13 |
| RK1547 | R400 | 15 | 47 | 18 | 18 | 13 |
| B8-80CG125 | 8 | S24 | 10 | |||
| K203 | 17 | S40 | 12 | |||
| CS203 | 17 | S40 | 12 | |||
| 203KRR3 | 15.951 | S50.8 | 15 | |||
| 203KRR3-17SP | 17 | S50.8 | 15 | |||
| K205 | 25 | S52 | 15 | |||
| CU24038 | 25.03 | S68 | 22 | 17 | 22 | |
| CS200 | 10 | S30 | 9 | 9 | 9 | |
| CS201 | 12 | S32 | 10 | 10 | 10 | |
| RK1236球面R53 | 10 | 36 | 10/12 | 12 | 10 | |
| PLC03-222球面R60 | 12 | 36 | 10/11.9 | 12 | 10 | |
| CS6201-D36圆柱体 | 12 | 36 | 10/12 | 12 | 10 | |
| 6201-D36 | 12 | 36 | 10/12 | 12 | 10 | |
| 202KRR7SV1半球镀锌 | 12.7 | 38.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |
| S3PBB5-ST紧定套+冲压座 | 9.525 | S24 | 14.24/7.144 | 7.144 | 14.24 | |
| S3PP4 PRX/Q带锁定套 | 9.525 | 22.225 | 14.2748/7.14375 | 7.14375 | 14.2748 | |
| S3PPG4C3 PRX/Q带止动环及锁定套 | 9.525 | 22.225 | 14.2748/7.14375 | 7.14375 | 14.2748 | |
| S5PP2 PRX/Q带锁定套 | 12.7+ | 28.575 | 15.875/7.9375 | 7.9375 | 15.875 | |
| N6906-10带2个紧定螺丝+冲压座 | 9.525 | 23.019 | 17.56/7.938 | 7.938 | 17.56 | |

中文
英文